BRASILEIRÃO 2015
Jogos de sábado
18h30 - Coritiba 2 x 0 Grêmio
18h30 - Goiás 2 x 0 Atlético-PR
21h00 - Corinthians 1 x 0 Chapecoense
Jogos de domingo
11h00 - Figueirense 0 x 0 Vasco
16h00 - Flamengo 2 x 2 Sport
16h00 - Santos 1 x 0 Cruzeiro
16h00 - Atlético-MG 4 x 1 Fluminense
18h30 - Joinville 0 x 0 Palmeiras
18h30 - Ponte Preta 1 x 0 São Paulo
18h30 - Internacional 1 x 0 Avaí
Jogos de sábado
18h30 - Coritiba 2 x 0 Grêmio
18h30 - Goiás 2 x 0 Atlético-PR
21h00 - Corinthians 1 x 0 Chapecoense
Jogos de domingo
11h00 - Figueirense 0 x 0 Vasco
16h00 - Flamengo 2 x 2 Sport
16h00 - Santos 1 x 0 Cruzeiro
16h00 - Atlético-MG 4 x 1 Fluminense
18h30 - Joinville 0 x 0 Palmeiras
18h30 - Ponte Preta 1 x 0 São Paulo
18h30 - Internacional 1 x 0 Avaí
CLASSIFICAÇÃO
| Campeonato Brasileiro - Série A | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2º | Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3º | Atlético/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4º | Goiás | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5º | Ponte Preta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6º | Santos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7º | Atlético/PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8º | Coritiba | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9º | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 10º | Chapecoense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11º | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12º | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 13º | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14º | Vasco da Gama | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15º | Flamengo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 16º | Avaí | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17º | Joinville | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 18º | Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 19º | Figueirense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 20º | Cruzeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Área de classificação para a Libertadores | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||
